
| Außenabmessungen | ||
|---|---|---|
| Länge | 4.397 mm | |
| Breite | 1.794 mm | |
| Höhe 8) | 1.682 mm | |
| Radstand 8) | 2.677 mm | |
| Spurweite vorn/hinten 8) | 1.533 mm / 1.501 mm | |
| Bodenfreiheit | 151 mm | |
| Überhangwinkel vorn / hinten 11) | 14,7 / 14,5 ° (7-Sitzer: 14,8 / 14,0 °) | |
| Rampenwinkel 11) | 8,6 ° | |
| Wendekreis | ca. 11,2 m |
| Innenraumabmessungen | ||
|---|---|---|
| Einstieg vorn, 4-türig, Breite/Höhe | 838 mm / 1.458 mm | |
| Einstieg hinten, Breite/Höhe | 887 mm / 1.489 mm | |
| Kopfraum (1. Sitzreihe) 12) | 1.016 mm (1.018 mm) | |
| Beinraum (1. Sitzreihe) | 1.000 mm | |
| Innenraumbreite (1. Sitzreihe) 10) | 1.458 mm | |
| Kopfraum (2. Sitzreihe) 12) | 973 mm (954 mm) | |
| Beinraum (2. Sitzreihe) | 910 mm | |
| Innenraumbreite (2. Sitzreihe) | 1.484 mm | |
| Kopfraum (3. Sitzreihe) 12) | 917 mm (917 mm) | |
| Beinraum (3. Sitzreihe) | 643 mm | |
| Innenraumbreite (3. Sitzreihe) | 1.297 mm |
| Gepäckraum | ||
|---|---|---|
| Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt (5-Sitzer) | 1.100 - 1.790 mm | |
| Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt (7-Sitzer) | 337 - 1.791 mm | |
| Breite zwischen den Radkästen | 1.050 mm | |
| Höhe bis Lehnenoberkante, 5- / 7-Sitzer | 600 mm / 596 mm (3. Sitzreihe: 573 mm) | |
| Ladehöhe bis Himmel, 5- / 7-Sitzer | 993 mm / 988 mm | |
| Gepäckraumöffnung Breite / Höhe | 971 mm / 883 mm (7-Sitzer: 971 mm / 878 mm) | |
| Gepäckraumvolumen (5-Sitzer) 9) | 592 - 1.886 l (Messung nach ISO 3832) | |
| Gepäckraumvolumen (7-Sitzer) 9) | 121 - 1.913 l (Messung nach ISO 3832) | |
| Füllmenge Gastank 5- / 7-Sitzer | 24 kg / 18 kg | |
| Fassungsvermögen Benzintank | ca. 11 l |
| Garagenmaße | ||
|---|---|---|
| Länge mit Anhängevorrichtung | 4.494 mm | |
| Höhe geöffnete Frontklappe/Boden 8) | 1.876 mm (7-Sitzer: 1.875 mm) | |
| Höhe geöffnete Heckklappe/Boden 8) | 2.067 mm (7-Sitzer: 2.068 mm) | |
| Breite geöffnete Türen vorn/hinten 4-türig | 3.590 mm / 3.584 mm | |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.081 mm |
| Motor, Getriebe, Elektrik | ||
|---|---|---|
| Motor - Bauart | 4-Zylinder-Ottomotor | |
| Ventile pro Zylinder | 4 | |
| Einspritzung / Aufladung | Direkteinspritzung / Twincharger | |
| Hubraum | 1,4 l / 1.390 cm³ | |
| Max. Leistung | 110 kW (150 PS) bei 5.500 1/min | |
| Max. Drehmoment | 220 Nm bei 1.500 - 4.500 1/min | |
| Emissionsklasse | Euro 5 6) | |
| Getriebe | 6-Gang | |
| Batterie | 220 A (44 Ah) | |
| Generator | 140 A |
| Gewichte 2) | ||
|---|---|---|
| Leergewicht 1) | 1.697 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.220 kg | |
| Zuladung 7) | 598 kg | |
| Zul. Achslast vorn/hinten | 1.110 kg / 1.170 kg | |
| Zul. Anhängelast 3) gebremst bei 12/8 % | 1.500 kg / 1.800 kg | |
| Zul. Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
| Stützlast/Dachlast | 75 kg / 100 kg |
| Fahrleistungen | ||
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 204 km/h | |
| Beschleunigung von 0-80/0-100 km/h | 6,8 s / 10,2 s | |
| Elastizität von 80-120 km/h im 4. / 5. Gang | 11,5 s / 14,5 s |
| Kraftstoffverbrauch 4) 14) | ||
|---|---|---|
| Kraftstoffart | Erdgas (CNG) | |
| innerorts | 9,5 m³ (6,2 kg)/100 km | |
| außerorts | 5,8 m³ (3,8 kg)/100 km | |
| kombiniert | 7,2 m³ (4,7 kg)/100 km | |
| CO2-Emission kombiniert, g/km | 128 | |
| Effizienzklasse | A |
| Effizienzklasse | ||
|---|---|---|
![]() |